Aufruf-Statistik für cybertango.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2008
Erstellt am 01-Aug-2008 01:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2008
Summe Anfragen 182029
Summe Dateien 148109
Summe Seiten 93260
Summe Besuche 28400
Summe kb 3072318
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19406
Summe unterschiedlicher URLs 677
Summe unterschiedlicher Verweise 1358
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1802
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 244 671
Anfragen pro Tag 5871 8430
Dateien pro Tag 4777 7127
Seiten pro Tag 3008 5127
Besuche pro Tag 916 1130
kb pro Tag 99107 160771
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 148109
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 64
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 73
Code 304 - Seite nicht geändert 10426
Code 400 - Ungültige Anfrage 3
Code 403 - Antwort verweigert 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 23308
Code 405 - Methode nicht erlaubt 27
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 3

Tages-Statistik im Monat Juli 2008

Tages-Statistik im Monat Juli 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5280 2.90% 4156 2.81% 2207 2.37% 1065 3.75% 961 4.95% 80214 2.61%
2 5716 3.14% 4449 3.00% 2510 2.69% 1130 3.98% 971 5.00% 92415 3.01%
3 5147 2.83% 3985 2.69% 2091 2.24% 1011 3.56% 910 4.69% 78592 2.56%
4 5021 2.76% 4111 2.78% 2370 2.54% 1023 3.60% 908 4.68% 85214 2.77%
5 4021 2.21% 3463 2.34% 2584 2.77% 491 1.73% 432 2.23% 76456 2.49%
6 7690 4.22% 6693 4.52% 4941 5.30% 942 3.32% 792 4.08% 148308 4.83%
7 8430 4.63% 7127 4.81% 5127 5.50% 1076 3.79% 917 4.73% 160771 5.23%
8 8206 4.51% 6927 4.68% 4850 5.20% 1095 3.86% 940 4.84% 151163 4.92%
9 7505 4.12% 6405 4.32% 4572 4.90% 1012 3.56% 821 4.23% 140153 4.56%
10 7541 4.14% 6484 4.38% 4594 4.93% 992 3.49% 797 4.11% 139187 4.53%
11 7646 4.20% 6513 4.40% 4611 4.94% 953 3.36% 772 3.98% 142224 4.63%
12 6933 3.81% 5724 3.86% 4141 4.44% 855 3.01% 704 3.63% 121515 3.96%
13 6828 3.75% 5648 3.81% 4041 4.33% 843 2.97% 702 3.62% 121427 3.95%
14 7434 4.08% 6333 4.28% 4453 4.77% 967 3.40% 827 4.26% 138197 4.50%
15 5987 3.29% 4793 3.24% 2914 3.12% 968 3.41% 798 4.11% 96735 3.15%
16 7789 4.28% 6550 4.42% 4406 4.72% 1033 3.64% 886 4.57% 136533 4.44%
17 7757 4.26% 6586 4.45% 4557 4.89% 990 3.49% 840 4.33% 141417 4.60%
18 7078 3.89% 6028 4.07% 4054 4.35% 901 3.17% 757 3.90% 131488 4.28%
19 3747 2.06% 2847 1.92% 1476 1.58% 767 2.70% 598 3.08% 52618 1.71%
20 4700 2.58% 3579 2.42% 1909 2.05% 825 2.90% 677 3.49% 71025 2.31%
21 5034 2.77% 3893 2.63% 1900 2.04% 929 3.27% 771 3.97% 72288 2.35%
22 5158 2.83% 3996 2.70% 2140 2.29% 927 3.26% 758 3.91% 79158 2.58%
23 5213 2.86% 3932 2.65% 2159 2.32% 935 3.29% 763 3.93% 79246 2.58%
24 4205 2.31% 3311 2.24% 1743 1.87% 858 3.02% 692 3.57% 64928 2.11%
25 4528 2.49% 3469 2.34% 1711 1.83% 847 2.98% 706 3.64% 63092 2.05%
26 4308 2.37% 3085 2.08% 2032 2.18% 709 2.50% 553 2.85% 57902 1.88%
27 3807 2.09% 2991 2.02% 1570 1.68% 734 2.58% 597 3.08% 59198 1.93%
28 4849 2.66% 3749 2.53% 1938 2.08% 915 3.22% 749 3.86% 74468 2.42%
29 4700 2.58% 3635 2.45% 1776 1.90% 891 3.14% 740 3.81% 70237 2.29%
30 4424 2.43% 3448 2.33% 1684 1.81% 863 3.04% 757 3.90% 64216 2.09%
31 5347 2.94% 4199 2.84% 2199 2.36% 932 3.28% 756 3.90% 81932 2.67%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2008

Stunden-Statistik im Monat Juli 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 210 6527 3.59% 172 5342 3.61% 113 3509 3.76% 3722 115388 3.76%
1 160 4982 2.74% 137 4271 2.88% 95 2945 3.16% 2957 91660 2.98%
2 133 4132 2.27% 114 3534 2.39% 85 2642 2.83% 2579 79954 2.60%
3 136 4230 2.32% 118 3673 2.48% 92 2869 3.08% 2606 80788 2.63%
4 129 4010 2.20% 112 3487 2.35% 94 2936 3.15% 2670 82766 2.69%
5 134 4155 2.28% 118 3671 2.48% 98 3041 3.26% 2787 86412 2.81%
6 123 3815 2.10% 107 3346 2.26% 85 2641 2.83% 2420 75029 2.44%
7 151 4701 2.58% 127 3952 2.67% 102 3169 3.40% 2925 90664 2.95%
8 171 5320 2.92% 145 4506 3.04% 100 3124 3.35% 3153 97752 3.18%
9 201 6233 3.42% 165 5117 3.45% 109 3385 3.63% 3501 108526 3.53%
10 273 8467 4.65% 212 6575 4.44% 139 4331 4.64% 4297 133197 4.34%
11 266 8274 4.55% 217 6750 4.56% 130 4042 4.33% 4556 141222 4.60%
12 288 8948 4.92% 231 7188 4.85% 138 4288 4.60% 4828 149663 4.87%
13 282 8744 4.80% 228 7078 4.78% 134 4175 4.48% 4619 143195 4.66%
14 317 9830 5.40% 255 7919 5.35% 146 4529 4.86% 5214 161619 5.26%
15 334 10364 5.69% 267 8277 5.59% 160 4963 5.32% 5425 168185 5.47%
16 356 11046 6.07% 289 8978 6.06% 172 5352 5.74% 5674 175880 5.72%
17 318 9872 5.42% 259 8035 5.43% 147 4571 4.90% 5209 161480 5.26%
18 305 9456 5.19% 244 7587 5.12% 143 4433 4.75% 4896 151788 4.94%
19 332 10297 5.66% 263 8158 5.51% 156 4849 5.20% 5367 166390 5.42%
20 315 9788 5.38% 250 7770 5.25% 143 4442 4.76% 5007 155214 5.05%
21 325 10088 5.54% 258 8025 5.42% 141 4377 4.69% 4945 153302 4.99%
22 326 10132 5.57% 256 7965 5.38% 142 4405 4.72% 5047 156443 5.09%
23 278 8618 4.73% 222 6905 4.66% 136 4242 4.55% 4703 145801 4.75%

Top 30 von 677 URLs
# Anfragen kb URL
1 10833 5.95% 15534 0.51% /bilder/tango.gif
2 10595 5.82% 13564 0.44% /bilder/tan_hin.gif
3 8860 4.87% 53280 1.73% /
4 8429 4.63% 13838 0.45% /jokes/bilder/movsmile.gif
5 8291 4.55% 11505 0.37% /bilder/email.gif
6 7934 4.36% 5939 0.19% /jokes/bilder/witz_hin2.gif
7 4211 2.31% 110296 3.59% /tangoffm.html/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/geo/e/e/e/geo/geo/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/
8 3531 1.94% 8877 0.29% /cgi-bin/Count.cgi
9 3413 1.87% 632 0.02% /bilder/Th_up.gif
10 3223 1.77% 259128 8.43% /jokes/jokes.html
11 3127 1.72% 81904 2.67% /tangoffm.html/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/geo/e/e/e/geo/geo/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/
12 2926 1.61% 76639 2.49% /tangoffm.html/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/geo/e/e/e/geo/geo/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/
13 2884 1.58% 1863 0.06% /jokes/bilder/topicon.php
14 2859 1.57% 1067 0.03% /bilder/flag-e-kl.gif
15 2856 1.57% 129 0.00% /bilder/flag-d-kl.gif
16 2792 1.53% 73129 2.38% /tangoffm.html/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/geo/e/e/e/geo/geo/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/geo/ge
17 2763 1.52% 17120 0.56% /index2.html
18 2645 1.45% 2694 0.09% /jokes/bilder/sound02.gif
19 2628 1.44% 68834 2.24% /tangoffm.html/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/geo/e/geo/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/geo/geo/e/
20 2461 1.35% 64459 2.10% /tangoffm.html/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/geo/e/geo/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/
21 2456 1.35% 64328 2.09% /tangoffm.html/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/geo/e/e/e/geo/geo/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/
22 2445 1.34% 64040 2.08% /tangoffm.html/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/geo/e/e/e/geo/geo/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/e/e/ge
23 2433 1.34% 5121 0.17% /bilder/c-tango-banner.gif
24 2365 1.30% 163708 5.33% /tango.html
25 2325 1.28% 151546 4.93% /e/tango_e.html
26 2296 1.26% 60138 1.96% /tangoffm.html/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/geo/e/e/e/geo/geo/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/geo/geo/
27 1955 1.07% 81248 2.64% /jokes/jokes4.html
28 1941 1.07% 50839 1.65% /tangoffm.html/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/geo/e/e/e/geo/geo/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/geo/e/ge
29 1735 0.95% 45444 1.48% /tangoffm.html/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/geo/e/geo/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/geo/geo/ge
30 1728 0.95% 42949 1.40% /tangoffm.html

Top 10 von 677 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3223 1.77% 259128 8.43% /jokes/jokes.html
2 2365 1.30% 163708 5.33% /tango.html
3 2325 1.28% 151546 4.93% /e/tango_e.html
4 4211 2.31% 110296 3.59% /tangoffm.html/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/geo/e/e/e/geo/geo/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/
5 1500 0.82% 96785 3.15% /bilder/ttb02.gif
6 1354 0.74% 85871 2.79% /geo.html
7 1508 0.83% 82622 2.69% /jokes/jokes_mf.html
8 3127 1.72% 81904 2.67% /tangoffm.html/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/geo/e/e/e/geo/geo/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/
9 1955 1.07% 81248 2.64% /jokes/jokes4.html
10 2926 1.61% 76639 2.49% /tangoffm.html/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/e/geo/geo/e/e/e/geo/geo/e/e/e/e/geo/e/e/e/e/e/e/e/geo/e/

Top 10 von 300 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8860 4.87% 4421 15.66% /
2 3223 1.77% 2065 7.31% /jokes/jokes.html
3 1955 1.07% 1494 5.29% /jokes/jokes4.html
4 2325 1.28% 1252 4.43% /e/tango_e.html
5 1728 0.95% 1047 3.71% /tangoffm.html
6 2365 1.30% 810 2.87% /tango.html
7 1112 0.61% 778 2.76% /jokes/jokes_wg.html
8 863 0.47% 740 2.62% /art/piropo.html
9 1508 0.83% 732 2.59% /jokes/jokes_mf.html
10 1354 0.74% 674 2.39% /geo.html

Top 10 von 296 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8860 4.87% 2780 9.87% /
2 3531 1.94% 2012 7.14% /cgi-bin/Count.cgi
3 2325 1.28% 1258 4.46% /e/tango_e.html
4 2365 1.30% 1202 4.27% /tango.html
5 1728 0.95% 1133 4.02% /tangoffm.html
6 1955 1.07% 1120 3.97% /jokes/jokes4.html
7 2763 1.52% 1020 3.62% /index2.html
8 1508 0.83% 914 3.24% /jokes/jokes_mf.html
9 1354 0.74% 797 2.83% /geo.html
10 863 0.47% 717 2.54% /art/piropo.html

Top 30 von 19406 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 31754 17.44% 31736 21.43% 831000 27.05% 25 0.09% crawl-6.cuill.com
2 2819 1.55% 1938 1.31% 47929 1.56% 296 1.04% b3400-fo.rzone.de
3 1756 0.96% 1492 1.01% 28147 0.92% 235 0.83% web-ob.rzone.de
4 1541 0.85% 1541 1.04% 11154 0.36% 476 1.68% unknown.hostforweb.com
5 1527 0.84% 1527 1.03% 10305 0.34% 510 1.80% unknown.hostforweb.net
6 1313 0.72% 1217 0.82% 43118 1.40% 278 0.98% llf320071.crawl.yahoo.net
7 1170 0.64% 934 0.63% 10462 0.34% 209 0.74% 65.214.44.28
8 1091 0.60% 1035 0.70% 43425 1.41% 293 1.03% llf520051.crawl.yahoo.net
9 790 0.43% 790 0.53% 5901 0.19% 438 1.54% ns1.letmesleeptenminutesmore.com
10 753 0.41% 753 0.51% 5084 0.17% 432 1.52% unknown.ord.scnet.net
11 727 0.40% 582 0.39% 6400 0.21% 131 0.46% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
12 588 0.32% 568 0.38% 15761 0.51% 204 0.72% 66.231.188.91
13 542 0.30% 325 0.22% 7087 0.23% 97 0.34% 217.175.96.232
14 491 0.27% 449 0.30% 15352 0.50% 155 0.55% llf320014.crawl.yahoo.net
15 450 0.25% 423 0.29% 18979 0.62% 119 0.42% llf520070.crawl.yahoo.net
16 430 0.24% 307 0.21% 8700 0.28% 30 0.11% hosted-by.leaseweb.com
17 393 0.22% 354 0.24% 13871 0.45% 101 0.36% crawl-66-249-67-212.googlebot.com
18 383 0.21% 341 0.23% 14292 0.47% 100 0.35% crawl-66-249-70-54.googlebot.com
19 374 0.21% 343 0.23% 12806 0.42% 77 0.27% crawl-66-249-66-67.googlebot.com
20 361 0.20% 340 0.23% 8871 0.29% 42 0.15% 77.91.224.7
21 354 0.19% 138 0.09% 3672 0.12% 28 0.10% scanner.proxy.synaix.de
22 301 0.17% 301 0.20% 2017 0.07% 1 0.00% 69.46.25.83
23 298 0.16% 298 0.20% 14272 0.46% 101 0.36% 221-81-183-216.etnet.ca
24 285 0.16% 247 0.17% 9984 0.32% 175 0.62% crawler4014.ask.com
25 283 0.16% 237 0.16% 9585 0.31% 19 0.07% spider33.yandex.ru
26 268 0.15% 166 0.11% 3878 0.13% 47 0.17% rev-217.175.96.232.rev.izb.net
27 262 0.14% 232 0.16% 8053 0.26% 176 0.62% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
28 251 0.14% 239 0.16% 9314 0.30% 38 0.13% llf520032.crawl.yahoo.net
29 242 0.13% 224 0.15% 9506 0.31% 54 0.19% llf520146.crawl.yahoo.net
30 216 0.12% 177 0.12% 7520 0.24% 153 0.54% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net

Top 10 von 19406 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 31754 17.44% 31736 21.43% 831000 27.05% 25 0.09% crawl-6.cuill.com
2 2819 1.55% 1938 1.31% 47929 1.56% 296 1.04% b3400-fo.rzone.de
3 1091 0.60% 1035 0.70% 43425 1.41% 293 1.03% llf520051.crawl.yahoo.net
4 1313 0.72% 1217 0.82% 43118 1.40% 278 0.98% llf320071.crawl.yahoo.net
5 1756 0.96% 1492 1.01% 28147 0.92% 235 0.83% web-ob.rzone.de
6 450 0.25% 423 0.29% 18979 0.62% 119 0.42% llf520070.crawl.yahoo.net
7 588 0.32% 568 0.38% 15761 0.51% 204 0.72% 66.231.188.91
8 491 0.27% 449 0.30% 15352 0.50% 155 0.55% llf320014.crawl.yahoo.net
9 383 0.21% 341 0.23% 14292 0.47% 100 0.35% crawl-66-249-70-54.googlebot.com
10 298 0.16% 298 0.20% 14272 0.46% 101 0.36% 221-81-183-216.etnet.ca

Top 30 von 1358 Verweise
# Anfragen Verweise
1 78652 43.21% - (Direct Request)
2 14028 7.71% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes.html
3 9285 5.10% http://www.google.de/search
4 7806 4.29% http://www.cyber-tango.com/index2.html
5 6771 3.72% http://www.cyber-tango.com/tango.html
6 6750 3.71% http://www.cyber-tango.com/
7 4339 2.38% http://www.cyber-tango.com/e/tango_e.html
8 3682 2.02% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes4.html
9 2647 1.45% http://www.google.com/search
10 2341 1.29% http://www.cyber-tango.com/musik.html
11 2223 1.22% http://www.cyber-tango.com/tangoffm.html
12 1841 1.01% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_wg.html
13 1794 0.99% http://www.cyber-tango.com/e/musik_e.html
14 1768 0.97% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_mf.html
15 1568 0.86% http://www.cyber-tango.com/geo.html
16 1372 0.75% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes3.html
17 1183 0.65% http://www.cyber-tango.com/deu.html
18 1139 0.63% http://www.cyber-tango.com/art/piropo.html
19 1032 0.57% http://www.cyber-tango.com/e/geo_e.html
20 980 0.54% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_ed.html
21 904 0.50% http://www.cyber-tango.com/art/t_term.html
22 898 0.49% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_be.html
23 866 0.48% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_j.html
24 820 0.45% http://www.cyber-tango.com/art/feet.html
25 718 0.39% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes2.html
26 636 0.35% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_mi.html
27 634 0.35% http://www.cyber-tango.com/art.html
28 623 0.34% http://www.cyber-tango.com/e/
29 585 0.32% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_g.html
30 568 0.31% http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~garrit/jokes.html

Top 20 von 2053 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 168 4.95% piropo
2 127 3.74% piropos
3 109 3.21% tango
4 67 1.97% witze
5 34 1.00% tango moves
6 32 0.94% jokes about english people
7 31 0.91% tango.com
8 29 0.85% tango movies
9 22 0.65% jokes
10 21 0.62% cybertango
11 20 0.59% jokes about the english
12 18 0.53% english jokes
13 18 0.53% tango usa
14 16 0.47% spanish piropos
15 16 0.47% tango festivals
16 15 0.44% deutsche witze
17 15 0.44% j
18 13 0.38% sore foot
19 12 0.35% jokes in english
20 12 0.35% tango frankfurt

Top 15 von 1802 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 31824 17.48% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
2 13990 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 12082 6.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 7812 4.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 7162 3.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.15) Gec
6 6362 3.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gec
7 5132 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 4678 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 4666 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
10 3939 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 3861 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 3793 2.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9) Gecko/20
13 2499 1.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Geck
14 2308 1.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gec
15 1774 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2008

Top 30 von 104 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 54395 29.88% 42446 28.66% 822964 26.79% Netzwerke (NET)
2 45709 25.11% 43175 29.15% 1076322 35.03% Firmen (COM)
3 38775 21.30% 29131 19.67% 539000 17.54% Deutschland
4 19813 10.88% 15458 10.44% 299612 9.75% Unbekannte Adressen
5 4465 2.45% 3374 2.28% 62175 2.02% Schweiz
6 2518 1.38% 1990 1.34% 39411 1.28% Oesterreich
7 1653 0.91% 1131 0.76% 16505 0.54% Argentinien
8 1405 0.77% 1021 0.69% 20071 0.65% Niederlande
9 1009 0.55% 726 0.49% 11879 0.39% Italien
10 909 0.50% 792 0.53% 20344 0.66% Kanada
11 842 0.46% 670 0.45% 17830 0.58% Russische Foederation
12 773 0.42% 615 0.42% 7027 0.23% Irland
13 772 0.42% 610 0.41% 9201 0.30% Frankreich
14 675 0.37% 550 0.37% 12406 0.40% Australien
15 649 0.36% 495 0.33% 7439 0.24% Grossbritannien
16 611 0.34% 542 0.37% 14725 0.48% Brasilien
17 462 0.25% 345 0.23% 5397 0.18% Belgien
18 398 0.22% 295 0.20% 4818 0.16% Polen
19 360 0.20% 274 0.18% 3764 0.12% Japan
20 359 0.20% 283 0.19% 4408 0.14% Griechenland
21 352 0.19% 287 0.19% 7321 0.24% Spanien
22 279 0.15% 210 0.14% 3789 0.12% Daenemark
23 271