Aufruf-Statistik für cybertango.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2007
Erstellt am 01-Nov-2007 01:11 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 199246
Summe Dateien 153435
Summe Seiten 74398
Summe Besuche 33905
Summe kb 2920641
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 26725
Summe unterschiedlicher URLs 853
Summe unterschiedlicher Verweise 1613
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2270
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 267 1125
Anfragen pro Tag 6427 7665
Dateien pro Tag 4949 5998
Seiten pro Tag 2399 3059
Besuche pro Tag 1093 1296
kb pro Tag 94214 125636
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 153435
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 120
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 86
Code 304 - Seite nicht geändert 15475
Code 400 - Ungültige Anfrage 33
Code 403 - Antwort verweigert 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 30041
Code 405 - Methode nicht erlaubt 42
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 10

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6416 3.22% 4877 3.18% 2320 3.12% 1112 3.28% 1038 3.88% 92859 3.18%
2 6362 3.19% 4858 3.17% 2222 2.99% 1137 3.35% 1081 4.04% 88705 3.04%
3 7663 3.85% 5970 3.89% 2951 3.97% 1143 3.37% 1512 5.66% 100129 3.43%
4 5941 2.98% 4690 3.06% 2231 3.00% 1082 3.19% 1071 4.01% 85597 2.93%
5 6410 3.22% 4953 3.23% 2542 3.42% 1122 3.31% 1027 3.84% 98067 3.36%
6 5328 2.67% 4010 2.61% 1923 2.58% 955 2.82% 846 3.17% 71946 2.46%
7 5350 2.69% 4106 2.68% 1927 2.59% 968 2.86% 952 3.56% 75371 2.58%
8 6081 3.05% 4645 3.03% 2169 2.92% 1114 3.29% 1065 3.99% 86028 2.95%
9 6899 3.46% 5208 3.39% 2397 3.22% 1162 3.43% 1113 4.16% 99778 3.42%
10 6416 3.22% 5030 3.28% 2506 3.37% 1156 3.41% 1095 4.10% 95168 3.26%
11 7047 3.54% 5489 3.58% 3059 4.11% 1296 3.82% 1258 4.71% 125636 4.30%
12 6468 3.25% 5105 3.33% 2721 3.66% 1099 3.24% 1019 3.81% 98352 3.37%
13 4645 2.33% 3606 2.35% 1717 2.31% 837 2.47% 808 3.02% 66892 2.29%
14 5728 2.87% 4395 2.86% 2114 2.84% 1008 2.97% 991 3.71% 82172 2.81%
15 6394 3.21% 4894 3.19% 2294 3.08% 1062 3.13% 1002 3.75% 90423 3.10%
16 7226 3.63% 5647 3.68% 3028 4.07% 1135 3.35% 1085 4.06% 112756 3.86%
17 6249 3.14% 4879 3.18% 2336 3.14% 1062 3.13% 1012 3.79% 88515 3.03%
18 6868 3.45% 5315 3.46% 2664 3.58% 1162 3.43% 1103 4.13% 104645 3.58%
19 6727 3.38% 5159 3.36% 2540 3.41% 1129 3.33% 1057 3.96% 104537 3.58%
20 5792 2.91% 4382 2.86% 2287 3.07% 950 2.80% 836 3.13% 93479 3.20%
21 6144 3.08% 4552 2.97% 2338 3.14% 929 2.74% 864 3.23% 91325 3.13%
22 6792 3.41% 5305 3.46% 2334 3.14% 1176 3.47% 1129 4.22% 98845 3.38%
23 7389 3.71% 5737 3.74% 2671 3.59% 1226 3.62% 1188 4.45% 111052 3.80%
24 6566 3.30% 5021 3.27% 2331 3.13% 1191 3.51% 1138 4.26% 92752 3.18%
25 7665 3.85% 5998 3.91% 2923 3.93% 1172 3.46% 1104 4.13% 112991 3.87%
26 6520 3.27% 5088 3.32% 2522 3.39% 1099 3.24% 1045 3.91% 98834 3.38%
27 5012 2.52% 3745 2.44% 1718 2.31% 910 2.68% 830 3.11% 68016 2.33%
28 6485 3.25% 4806 3.13% 2167 2.91% 1054 3.11% 972 3.64% 90510 3.10%
29 7251 3.64% 5628 3.67% 2673 3.59% 1228 3.62% 1153 4.31% 105704 3.62%
30 7232 3.63% 5493 3.58% 2489 3.35% 1202 3.55% 1139 4.26% 100010 3.42%
31 6180 3.10% 4844 3.16% 2284 3.07% 1089 3.21% 1049 3.93% 89546 3.07%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 221 6868 3.45% 166 5162 3.36% 87 2721 3.66% 3302 102348 3.50%
1 150 4656 2.34% 116 3616 2.36% 64 1985 2.67% 2349 72823 2.49%
2 128 3991 2.00% 96 2991 1.95% 61 1895 2.55% 1934 59967 2.05%
3 93 2903 1.46% 72 2262 1.47% 48 1505 2.02% 1507 46715 1.60%
4 80 2493 1.25% 63 1966 1.28% 35 1113 1.50% 1301 40335 1.38%
5 84 2627 1.32% 67 2099 1.37% 40 1249 1.68% 1323 41008 1.40%
6 77 2392 1.20% 61 1892 1.23% 35 1103 1.48% 1241 38482 1.32%
7 107 3326 1.67% 86 2670 1.74% 45 1421 1.91% 1725 53465 1.83%
8 165 5141 2.58% 133 4150 2.70% 65 2039 2.74% 2560 79354 2.72%
9 217 6751 3.39% 170 5282 3.44% 80 2509 3.37% 3232 100206 3.43%
10 268 8336 4.18% 210 6523 4.25% 101 3132 4.21% 4121 127741 4.37%
11 292 9068 4.55% 228 7093 4.62% 107 3320 4.46% 4349 134804 4.62%
12 319 9902 4.97% 248 7698 5.02% 114 3548 4.77% 4734 146760 5.02%
13 354 10995 5.52% 278 8634 5.63% 139 4310 5.79% 5275 163539 5.60%
14 396 12305 6.18% 308 9574 6.24% 160 4988 6.70% 6569 203627 6.97%
15 374 11605 5.82% 293 9099 5.93% 137 4249 5.71% 5389 167070 5.72%
16 382 11849 5.95% 293 9106 5.93% 125 3904 5.25% 5237 162338 5.56%
17 393 12200 6.12% 298 9252 6.03% 133 4151 5.58% 5301 164331 5.63%
18 392 12176 6.11% 294 9117 5.94% 133 4143 5.57% 5396 167278 5.73%
19 393 12209 6.13% 302 9370 6.11% 141 4375 5.88% 5615 174052 5.96%
20 429 13305 6.68% 326 10133 6.60% 152 4739 6.37% 6274 194498 6.66%
21 424 13146 6.60% 319 9896 6.45% 143 4445 5.97% 5990 185697 6.36%
22 384 11928 5.99% 288 8933 5.82% 135 4206 5.65% 5422 168072 5.75%
23 292 9074 4.55% 223 6917 4.51% 108 3348 4.50% 4069 126130 4.32%

Top 30 von 853 URLs
# Anfragen kb URL
1 14360 7.21% 23062 0.79% /jokes/bilder/movsmile.gif
2 13593 6.82% 16943 0.58% /bilder/tan_hin.gif
3 13540 6.80% 18989 0.65% /bilder/tango.gif
4 12700 6.37% 9362 0.32% /jokes/bilder/witz_hin2.gif
5 11050 5.55% 15084 0.52% /bilder/email.gif
6 5671 2.85% 14620 0.50% /cgi-bin/Count.cgi
7 4949 2.48% 896 0.03% /bilder/Th_up.gif
8 4939 2.48% 29190 1.00% /
9 4759 2.39% 385258 13.19% /jokes/jokes.html
10 4399 2.21% 2843 0.10% /jokes/bilder/topicon.php
11 4281 2.15% 9119 0.31% /bilder/c-tango-banner.gif
12 4172 2.09% 191 0.01% /bilder/flag-d-kl.gif
13 4165 2.09% 1587 0.05% /bilder/flag-e-kl.gif
14 3963 1.99% 4038 0.14% /jokes/bilder/sound02.gif
15 3539 1.78% 243108 8.32% /tango.html
16 3506 1.76% 21696 0.74% /index2.html
17 2610 1.31% 108652 3.72% /jokes/jokes4.html
18 2465 1.24% 100408 3.44% /jokes/jokes3.html
19 2367 1.19% 152380 5.22% /bilder/ttb02.gif
20 2283 1.15% 153351 5.25% /e/tango_e.html
21 1896 0.95% 104648 3.58% /jokes/jokes_mf.html
22 1689 0.85% 39891 1.37% /tangoffm.html
23 1646 0.83% 101190 3.46% /geo.html
24 1617 0.81% 79749 2.73% /musik.html
25 1496 0.75% 40434 1.38% /jokes/jokes_j.html
26 1468 0.74% 62232 2.13% /jokes/jokes_wg.html
27 1300 0.65% 49507 1.70% /deu.html
28 1284 0.64% 27060 0.93% /jokes/jokes2.html
29 1124 0.56% 68246 2.34% /jokes/jokes_ed.html
30 1113 0.56% 29014 0.99% /jokes/jokes_s.html

Top 10 von 853 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4759 2.39% 385258 13.19% /jokes/jokes.html
2 3539 1.78% 243108 8.32% /tango.html
3 2283 1.15% 153351 5.25% /e/tango_e.html
4 2367 1.19% 152380 5.22% /bilder/ttb02.gif
5 2610 1.31% 108652 3.72% /jokes/jokes4.html
6 1896 0.95% 104648 3.58% /jokes/jokes_mf.html
7 1646 0.83% 101190 3.46% /geo.html
8 2465 1.24% 100408 3.44% /jokes/jokes3.html
9 1617 0.81% 79749 2.73% /musik.html
10 1124 0.56% 68246 2.34% /jokes/jokes_ed.html

Top 10 von 375 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4939 2.48% 3173 9.43% /
2 4759 2.39% 3011 8.94% /jokes/jokes.html
3 2610 1.31% 1919 5.70% /jokes/jokes4.html
4 2465 1.24% 1328 3.94% /jokes/jokes3.html
5 2283 1.15% 1314 3.90% /e/tango_e.html
6 3539 1.78% 1202 3.57% /tango.html
7 5671 2.85% 1157 3.44% /cgi-bin/Count.cgi
8 1496 0.75% 1036 3.08% /jokes/jokes_j.html
9 1689 0.85% 1025 3.04% /tangoffm.html
10 1468 0.74% 1001 2.97% /jokes/jokes_wg.html

Top 10 von 386 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5671 2.85% 3141 9.33% /cgi-bin/Count.cgi
2 3539 1.78% 1744 5.18% /tango.html
3 2610 1.31% 1532 4.55% /jokes/jokes4.html
4 2283 1.15% 1286 3.82% /e/tango_e.html
5 2465 1.24% 1226 3.64% /jokes/jokes3.html
6 1896 0.95% 1164 3.46% /jokes/jokes_mf.html
7 1689 0.85% 1130 3.36% /tangoffm.html
8 3506 1.76% 1098 3.26% /index2.html
9 4939 2.48% 1012 3.01% /
10 1496 0.75% 900 2.67% /jokes/jokes_j.html

Top 30 von 26725 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2978 1.49% 2480 1.62% 49643 1.70% 398 1.17% b3400-fo.rzone.de
2 1369 0.69% 1135 0.74% 23579 0.81% 201 0.59% web-ob.rzone.de
3 1095 0.55% 874 0.57% 9748 0.33% 187 0.55% 65.214.39.180
4 850 0.43% 751 0.49% 27660 0.95% 308 0.91% crawl-66-249-65-35.googlebot.com
5 845 0.42% 666 0.43% 7444 0.25% 132 0.39% 209.249.86.17
6 795 0.40% 606 0.39% 30463 1.04% 142 0.42% essen.hahne-network.de
7 757 0.38% 605 0.39% 6471 0.22% 142 0.42% 193.95.154.69
8 744 0.37% 656 0.43% 21722 0.74% 5 0.01% dhcp-077-249-024-104.chello.nl
9 508 0.25% 508 0.33% 20785 0.71% 32 0.09% 74.124.192.3
10 484 0.24% 466 0.30% 15115 0.52% 1 0.00% 60.190.240.73
11 450 0.23% 450 0.29% 1068 0.04% 0 0.00% infong48.kundenserver.de
12 375 0.19% 365 0.24% 5330 0.18% 5 0.01% 80.64.108.37
13 375 0.19% 375 0.24% 2636 0.09% 3 0.01% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
14 363 0.18% 330 0.22% 10559 0.36% 147 0.43% crawler4014.ask.com
15 310 0.16% 310 0.20% 4447 0.15% 1 0.00% p3ee046a6.dip.t-dialin.net
16 303 0.15% 145 0.09% 6882 0.24% 120 0.35% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
17 296 0.15% 75 0.05% 2825 0.10% 7 0.02% 85-18-136-109.fastres.net
18 282 0.14% 250 0.16% 8378 0.29% 2 0.01% h205117.upc-h.chello.nl
19 262 0.13% 143 0.09% 3305 0.11% 32 0.09% 217.175.96.232
20 257 0.13% 237 0.15% 7449 0.26% 2 0.01% paginasamarillas.es
21 249 0.12% 122 0.08% 4476 0.15% 96 0.28% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
22 242 0.12% 212 0.14% 5477 0.19% 40 0.12% by1sch4030211.phx.gbl
23 229 0.11% 114 0.07% 4619 0.16% 87 0.26% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
24 228 0.11% 139 0.09% 3873 0.13% 108 0.32% speedyspider.entireweb.com
25 221 0.11% 122 0.08% 4538 0.16% 1 0.00% bas21-toronto12-1242364917.dsl.bell.ca
26 199 0.10% 181 0.12% 5574 0.19% 1 0.00% 66-215-107-42.dhcp.malb.ca.charter.com
27 176 0.09% 160 0.10% 4873 0.17% 1 0.00% 123.176.44.11
28 170 0.09% 156 0.10% 5150 0.18% 1 0.00% 92.72.5546.static.theplanet.com
29 170 0.09% 158 0.10% 5226 0.18% 2 0.01% panscient
30 166 0.08% 159 0.10% 5705 0.20% 24 0.07% egspd42460.ask.com

Top 10 von 26725 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2978 1.49% 2480 1.62% 49643 1.70% 398 1.17% b3400-fo.rzone.de
2 795 0.40% 606 0.39% 30463 1.04% 142 0.42% essen.hahne-network.de
3 850 0.43% 751 0.49% 27660 0.95% 308 0.91% crawl-66-249-65-35.googlebot.com
4 1369 0.69% 1135 0.74% 23579 0.81% 201 0.59% web-ob.rzone.de
5 744 0.37% 656 0.43% 21722 0.74% 5 0.01% dhcp-077-249-024-104.chello.nl
6 508 0.25% 508 0.33% 20785 0.71% 32 0.09% 74.124.192.3
7 484 0.24% 466 0.30% 15115 0.52% 1 0.00% 60.190.240.73
8 363 0.18% 330 0.22% 10559 0.36% 147 0.43% crawler4014.ask.com
9 1095 0.55% 874 0.57% 9748 0.33% 187 0.55% 65.214.39.180
10 282 0.14% 250 0.16% 8378 0.29% 2 0.01% h205117.upc-h.chello.nl

Top 30 von 1613 Verweise
# Anfragen Verweise
1 55568 27.89% - (Direct Request)
2 21527 10.80% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes.html
3 13124 6.59% http://www.google.de/search
4 11394 5.72% http://www.cyber-tango.com/index2.html
5 11046 5.54% http://www.cyber-tango.com/tango.html
6 9801 4.92% http://www.cyber-tango.com/
7 5913 2.97% http://www.cyber-tango.com/e/tango_e.html
8 5024 2.52% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes4.html
9 3523 1.77% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes3.html
10 3449 1.73% http://www.google.com/search
11 3240 1.63% http://www.cyber-tango.com/musik.html
12 2658 1.33% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_j.html
13 2406 1.21% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_wg.html
14 2369 1.19% http://www.cyber-tango.com/tangoffm.html
15 2114 1.06% http://www.cyber-tango.com/e/musik_e.html
16 1837 0.92% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_mf.html
17 1609 0.81% http://www.cyber-tango.com/geo.html
18 1548 0.78% http://www.cyber-tango.com/deu.html
19 1436 0.72% http://www.cyber-tango.com/art/t_term.html
20 1228 0.62% http://www.cyber-tango.com/art.html
21 1208 0.61% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes2.html
22 1177 0.59% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_ed.html
23 1081 0.54% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_be.html
24 1032 0.52% http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~garrit/jokes.html
25 975 0.49% http://www.cyber-tango.com/e/
26 962 0.48% http://www.cyber-tango.com/e/geo_e.html
27 937 0.47% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_g.html
28 937 0.47% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_s.html
29 907 0.46% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_mi.html
30 842 0.42% http://www.google.ch/search

Top 20 von 2315 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 98 2.27% piropo
2 84 1.95% tango
3 76 1.76% witze
4 69 1.60% tango.com
5 62 1.44% piropos
6 60 1.39% jokes
7 48 1.11% tango movies
8 46 1.07% english jokes
9 40 0.93% tango moves
10 32 0.74% tango frankfurt
11 31 0.72% deutsche witze
12 31 0.72% spanish piropos
13 27 0.63% jokes in english
14 25 0.58% foot soreness
15 24 0.56% jokes about the english
16 22 0.51% jokes about english people
17 22 0.51% tango music download
18 21 0.49% argentinian tango
19 21 0.49% basic tango steps
20 21 0.49% j

Top 15 von 2270 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24441 12.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 18931 9.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Geck
3 18357 9.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 11731 5.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.8) Geck
5 11276 5.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 6241 3.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 5383 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 3606 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 3177 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 2723 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 2563 1.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.7) G
12 2244 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
13 2243 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
14 2109 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 1727 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2007

Top 30 von 102 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 70591 35.43% 53251 34.71% 959850 32.86% Netzwerke (NET)
2 53628 26.92% 41362 26.96% 773606 26.49% Deutschland
3 26286 13.19% 21424 13.96% 427440 14.64% Unbekannte Adressen
4 14877 7.47% 11626 7.58% 264065 9.04% Firmen (COM)
5 7091 3.56% 5342 3.48% 98452 3.37% Schweiz
6 4748 2.38% 3678 2.40% 70690 2.42% Oesterreich
7 2428 1.22% 2006 1.31% 54713 1.87% Niederlande
8 1431 0.72% 1021 0.67% 15526 0.53% Argentinien
9 1409 0.71% 1020 0.66% 15676 0.54% Italien
10 1098 0.55% 762 0.50% 13052 0.45% Frankreich
11 1050 0.53% 724 0.47% 14293 0.49% Kanada
12 970 0.49% 765 0.50% 13340 0.46% Grossbritannien
13 881 0.44% 646 0.42% 7961 0.27% USA-Univers./Schulen
14 866 0.43% 692 0.45% 10235 0.35% Australien
15 779 0.39% 548 0.36% 14013 0.48% Polen
16 727 0.36% 496 0.32% 7257 0.25% Griechenland
17 707 0.35% 520 0.34% 9924 0.34% Belgien
18 576 0.29% 459 0.30% 8279 0.28% Daenemark
19 556 0.28% 460 0.30% 10833 0.37% Organisationen (ORG)
20 537 0.27% 403 0.26% 7220 0.25% Russische Foederation
21 487 0.24% 383 0.25% 7280 0.25% Norwegen
22 480 0.24% 432 0.28% 11610 0.40% Spanien
23 439 0.22% 362 0.24% 9128 0.31% Ungarn
24 432 0.22% 308 0.20% 5110 0.17% Schweden
25 430 0.22% 306 0.20% 5833 0.20% Mexiko
26 429 0.22% 308 0.20% 6055 0.21% Tuerkei
27 380 0.19% 269 0.18% 4989 0.17% Japan
28 378 0.19% 255 0.17% 4683 0.16% Luxemburg
29 373 0.19% 300 0.20% 7399 0.25% Brasilien
30 360