Aufruf-Statistik für cybertango.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2007
Erstellt am 01-Oct-2007 01:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2007
Summe Anfragen 185548
Summe Dateien 142930
Summe Seiten 70858
Summe Besuche 30911
Summe kb 2815639
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 23477
Summe unterschiedlicher URLs 1456
Summe unterschiedlicher Verweise 1333
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2029
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 257 829
Anfragen pro Tag 6184 7474
Dateien pro Tag 4764 5819
Seiten pro Tag 2361 3249
Besuche pro Tag 1030 1199
kb pro Tag 93855 125833
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 142930
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 80
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 89
Code 304 - Seite nicht geändert 14560
Code 400 - Ungültige Anfrage 21
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 27727
Code 405 - Methode nicht erlaubt 42
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 96

Tages-Statistik im Monat September 2007

Tages-Statistik im Monat September 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5496 2.96% 4177 2.92% 2212 3.12% 953 3.08% 853 3.63% 80184 2.85%
2 5074 2.73% 3863 2.70% 1864 2.63% 886 2.87% 827 3.52% 74198 2.64%
3 5880 3.17% 4517 3.16% 2017 2.85% 1028 3.33% 962 4.10% 85293 3.03%
4 6641 3.58% 5076 3.55% 2598 3.67% 1070 3.46% 1023 4.36% 97911 3.48%
5 5641 3.04% 4412 3.09% 2072 2.92% 1018 3.29% 981 4.18% 78519 2.79%
6 6009 3.24% 4416 3.09% 2066 2.92% 1063 3.44% 1010 4.30% 84098 2.99%
7 5993 3.23% 4657 3.26% 2201 3.11% 1076 3.48% 1014 4.32% 84438 3.00%
8 6487 3.50% 4938 3.45% 2342 3.31% 897 2.90% 801 3.41% 95320 3.39%
9 6528 3.52% 5164 3.61% 2585 3.65% 969 3.13% 878 3.74% 106554 3.78%
10 6543 3.53% 5104 3.57% 2500 3.53% 1132 3.66% 1060 4.52% 96229 3.42%
11 6848 3.69% 5180 3.62% 2501 3.53% 1168 3.78% 1103 4.70% 99394 3.53%
12 6682 3.60% 5307 3.71% 2563 3.62% 1192 3.86% 1117 4.76% 104951 3.73%
13 6768 3.65% 5259 3.68% 2789 3.94% 1082 3.50% 1029 4.38% 113866 4.04%
14 5948 3.21% 4627 3.24% 2493 3.52% 1009 3.26% 923 3.93% 100625 3.57%
15 5503 2.97% 4218 2.95% 2411 3.40% 914 2.96% 809 3.45% 95164 3.38%
16 5305 2.86% 4063 2.84% 2145 3.03% 894 2.89% 821 3.50% 87732 3.12%
17 6825 3.68% 5209 3.64% 2630 3.71% 1062 3.44% 1016 4.33% 107280 3.81%
18 7474 4.03% 5749 4.02% 2968 4.19% 1194 3.86% 1089 4.64% 119303 4.24%
19 7467 4.02% 5819 4.07% 3249 4.59% 1104 3.57% 1026 4.37% 125833 4.47%
20 6858 3.70% 5356 3.75% 2799 3.95% 1112 3.60% 1014 4.32% 114073 4.05%
21 6440 3.47% 4955 3.47% 2468 3.48% 1079 3.49% 1012 4.31% 99598 3.54%
22 4917 2.65% 3742 2.62% 1791 2.53% 790 2.56% 750 3.19% 70733 2.51%
23 5259 2.83% 3992 2.79% 1950 2.75% 920 2.98% 871 3.71% 78024 2.77%
24 6894 3.72% 5312 3.72% 2602 3.67% 1106 3.58% 1056 4.50% 102434 3.64%
25 7367 3.97% 5806 4.06% 2986 4.21% 1199 3.88% 1111 4.73% 110916 3.94%
26 5735 3.09% 4444 3.11% 2013 2.84% 977 3.16% 960 4.09% 78387 2.78%
27 6487 3.50% 5016 3.51% 2325 3.28% 1136 3.68% 1098 4.68% 93300 3.31%
28 5875 3.17% 4541 3.18% 1948 2.75% 1075 3.48% 1025 4.37% 79680 2.83%
29 5301 2.86% 4036 2.82% 2017 2.85% 880 2.85% 799 3.40% 78251 2.78%
30 5303 2.86% 3975 2.78% 1753 2.47% 968 3.13% 891 3.80% 73350 2.61%

Stunden-Statistik im Monat September 2007

Stunden-Statistik im Monat September 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 189 5693 3.07% 147 4435 3.10% 78 2354 3.32% 2952 88546 3.14%
1 163 4896 2.64% 127 3823 2.67% 71 2134 3.01% 2695 80839 2.87%
2 120 3609 1.95% 93 2815 1.97% 53 1611 2.27% 2041 61224 2.17%
3 113 3394 1.83% 92 2786 1.95% 61 1837 2.59% 1984 59514 2.11%
4 107 3239 1.75% 87 2639 1.85% 58 1748 2.47% 1946 58386 2.07%
5 87 2629 1.42% 67 2021 1.41% 42 1266 1.79% 1495 44849 1.59%
6 75 2268 1.22% 57 1730 1.21% 33 1000 1.41% 1371 41131 1.46%
7 99 2972 1.60% 77 2316 1.62% 43 1308 1.85% 1733 51991 1.85%
8 156 4695 2.53% 119 3594 2.51% 66 2007 2.83% 2698 80952 2.88%
9 204 6125 3.30% 158 4740 3.32% 79 2378 3.36% 3324 99731 3.54%
10 255 7651 4.12% 200 6003 4.20% 97 2914 4.11% 3883 116501 4.14%
11 310 9326 5.03% 240 7204 5.04% 114 3421 4.83% 4724 141727 5.03%
12 311 9331 5.03% 238 7149 5.00% 114 3425 4.83% 4654 139632 4.96%
13 330 9913 5.34% 254 7642 5.35% 123 3690 5.21% 5043 151297 5.37%
14 355 10665 5.75% 274 8232 5.76% 130 3914 5.52% 5263 157884 5.61%
15 378 11361 6.12% 298 8968 6.27% 154 4642 6.55% 5870 176111 6.25%
16 378 11368 6.13% 295 8878 6.21% 142 4275 6.03% 5721 171641 6.10%
17 404 12124 6.53% 305 9162 6.41% 141 4257 6.01% 5803 174084 6.18%
18 359 10781 5.81% 275 8250 5.77% 124 3748 5.29% 5168 155037 5.51%
19 362 10866 5.86% 276 8298 5.81% 125 3770 5.32% 5051 151532 5.38%
20 380 11424 6.16% 292 8760 6.13% 138 4147 5.85% 5705 171142 6.08%
21 410 12329 6.64% 310 9308 6.51% 148 4445 6.27% 6027 180804 6.42%
22 359 10780 5.81% 269 8082 5.65% 121 3640 5.14% 5038 151152 5.37%
23 270 8109 4.37% 203 6095 4.26% 97 2927 4.13% 3664 109931 3.90%

Top 30 von 1456 URLs
# Anfragen kb URL
1 12673 6.83% 17756 0.63% /bilder/tango.gif
2 12659 6.82% 15759 0.56% /bilder/tan_hin.gif
3 12236 6.59% 19701 0.70% /jokes/bilder/movsmile.gif
4 11439 6.16% 8373 0.30% /jokes/bilder/witz_hin2.gif
5 10388 5.60% 14162 0.50% /bilder/email.gif
6 5750 3.10% 35144 1.25% /
7 4860 2.62% 12461 0.44% /cgi-bin/Count.cgi
8 4357 2.35% 790 0.03% /bilder/Th_up.gif
9 4049 2.18% 1557 0.06% /bilder/flag-e-kl.gif
10 4046 2.18% 188 0.01% /bilder/flag-d-kl.gif
11 4021 2.17% 326798 11.61% /jokes/jokes.html
12 3695 1.99% 7773 0.28% /bilder/c-tango-banner.gif
13 3685 1.99% 2381 0.08% /jokes/bilder/topicon.php
14 3357 1.81% 3405 0.12% /jokes/bilder/sound02.gif
15 3124 1.68% 19334 0.69% /index2.html
16 3048 1.64% 207300 7.36% /tango.html
17 2623 1.41% 106900 3.80% /jokes/jokes3.html
18 2376 1.28% 97370 3.46% /jokes/jokes4.html
19 2194 1.18% 146154 5.19% /e/tango_e.html
20 2029 1.09% 128605 4.57% /bilder/ttb02.gif
21 1746 0.94% 17492 0.62% /webalizer/
22 1612 0.87% 88908 3.16% /jokes/jokes_mf.html
23 1500 0.81% 74927 2.66% /musik.html
24 1413 0.76% 58918 2.09% /jokes/jokes_wg.html
25 1391 0.75% 32822 1.17% /tangoffm.html
26 1332 0.72% 83410 2.96% /geo.html
27 1313 0.71% 35457 1.26% /jokes/jokes_j.html
28 1184 0.64% 44947 1.60% /deu.html
29 1175 0.63% 24764 0.88% /jokes/jokes2.html
30 969 0.52% 59860 2.13% /jokes/jokes_ed.html

Top 10 von 1456 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4021 2.17% 326798 11.61% /jokes/jokes.html
2 3048 1.64% 207300 7.36% /tango.html
3 2194 1.18% 146154 5.19% /e/tango_e.html
4 2029 1.09% 128605 4.57% /bilder/ttb02.gif
5 2623 1.41% 106900 3.80% /jokes/jokes3.html
6 2376 1.28% 97370 3.46% /jokes/jokes4.html
7 1612 0.87% 88908 3.16% /jokes/jokes_mf.html
8 1332 0.72% 83410 2.96% /geo.html
9 1500 0.81% 74927 2.66% /musik.html
10 586 0.32% 74682 2.65% /webalizer/usage_200703.html

Top 10 von 274 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5750 3.10% 3058 9.96% /
2 4021 2.17% 2340 7.62% /jokes/jokes.html
3 2623 1.41% 1687 5.49% /jokes/jokes3.html
4 2376 1.28% 1662 5.41% /jokes/jokes4.html
5 2194 1.18% 1302 4.24% /e/tango_e.html
6 4860 2.62% 1096 3.57% /cgi-bin/Count.cgi
7 3048 1.64% 968 3.15% /tango.html
8 1413 0.76% 943 3.07% /jokes/jokes_wg.html
9 1313 0.71% 888 2.89% /jokes/jokes_j.html
10 1391 0.75% 866 2.82% /tangoffm.html

Top 10 von 277 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4860 2.62% 2752 8.96% /cgi-bin/Count.cgi
2 3048 1.64% 1399 4.56% /tango.html
3 2376 1.28% 1375 4.48% /jokes/jokes4.html
4 2194 1.18% 1243 4.05% /e/tango_e.html
5 2623 1.41% 1212 3.95% /jokes/jokes3.html
6 3124 1.68% 1095 3.57% /index2.html
7 1612 0.87% 987 3.21% /jokes/jokes_mf.html
8 1391 0.75% 954 3.11% /tangoffm.html
9 1332 0.72% 809 2.63% /geo.html
10 5750 3.10% 797 2.60% /

Top 30 von 23477 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7542 4.06% 6080 4.25% 242357 8.61% 306 0.99% essen.hahne-network.de
2 3401 1.83% 2804 1.96% 55787 1.98% 399 1.29% b3400-fo.rzone.de
3 1069 0.58% 857 0.60% 9440 0.34% 182 0.59% 65.214.39.180
4 744 0.40% 617 0.43% 12792 0.45% 113 0.37% bigip-fo.rzone.de
5 733 0.40% 587 0.41% 6700 0.24% 131 0.42% 193.95.154.69
6 508 0.27% 427 0.30% 16872 0.60% 214 0.69% crawl-66-249-65-35.googlebot.com
7 476 0.26% 472 0.33% 14300 0.51% 3 0.01% bces-1435.de
8 469 0.25% 249 0.17% 4558 0.16% 51 0.16% 217.175.96.232
9 380 0.20% 380 0.27% 902 0.03% 0 0.00% infong48.kundenserver.de
10 361 0.19% 359 0.25% 8961 0.32% 1 0.00% 63.241.61.69
11 360 0.19% 359 0.25% 8923 0.32% 1 0.00% 63.241.61.50
12 358 0.19% 278 0.19% 4692 0.17% 71 0.23% web-ob.rzone.de
13 351 0.19% 350 0.24% 8736 0.31% 1 0.00% 63.241.61.61
14 331 0.18% 319 0.22% 4543 0.16% 7 0.02% 213-140-19-119.fastres.net
15 311 0.17% 167 0.12% 4742 0.17% 99 0.32% 209.249.86.17
16 310 0.17% 155 0.11% 6425 0.23% 106 0.34% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
17 289 0.16% 247 0.17% 10197 0.36% 104 0.34% crawl-66-249-65-145.googlebot.com
18 282 0.15% 250 0.17% 8497 0.30% 2 0.01% d87189.upc-d.chello.nl
19 275 0.15% 174 0.12% 6230 0.22% 105 0.34% livebot-65-54-188-91.search.live.com
20 259 0.14% 247 0.17% 4856 0.17% 2 0.01% eugene4.neomo-crawler.net
21 259 0.14% 127 0.09% 4273 0.15% 101 0.33% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
22 255 0.14% 113 0.08% 3768 0.13% 76 0.25% msnbot.msn.com
23 245 0.13% 243 0.17% 5549 0.20% 1 0.00% dsl-189-148-74-197.prod-infinitum.com.mx
24 245 0.13% 118 0.08% 4413 0.16% 103 0.33% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
25 244 0.13% 194 0.14% 2065 0.07% 50 0.16% g2spf.jeeves.ask.info
26 236 0.13% 144 0.10% 6120 0.22% 18 0.06% 85-18-136-109.fastres.net
27 205 0.11% 197 0.14% 7052 0.25% 26 0.08% egspd42460.ask.com
28 181 0.10% 121 0.08% 3702 0.13% 43 0.14% livebot-65-55-212-120.search.live.com
29 180 0.10% 149 0.10% 1706 0.06% 14 0.05% 130.183.93.125
30 180 0.10% 156 0.11% 4628 0.16% 1 0.00% 208.116.50.204

Top 10 von 23477 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7542 4.06% 6080 4.25% 242357 8.61% 306 0.99% essen.hahne-network.de
2 3401 1.83% 2804 1.96% 55787 1.98% 399 1.29% b3400-fo.rzone.de
3 508 0.27% 427 0.30% 16872 0.60% 214 0.69% crawl-66-249-65-35.googlebot.com
4 476 0.26% 472 0.33% 14300 0.51% 3 0.01% bces-1435.de
5 744 0.40% 617 0.43% 12792 0.45% 113 0.37% bigip-fo.rzone.de
6 289 0.16% 247 0.17% 10197 0.36% 104 0.34% crawl-66-249-65-145.googlebot.com
7 1069 0.58% 857 0.60% 9440 0.34% 182 0.59% 65.214.39.180
8 361 0.19% 359 0.25% 8961 0.32% 1 0.00% 63.241.61.69
9 360 0.19% 359 0.25% 8923 0.32% 1 0.00% 63.241.61.50
10 351 0.19% 350 0.24% 8736 0.31% 1 0.00% 63.241.61.61

Top 30 von 1333 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50457 27.19% - (Direct Request)
2 17292 9.32% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes.html
3 12237 6.60% http://www.google.de/search
4 10450 5.63% http://www.cyber-tango.com/index2.html
5 9891 5.33% http://www.cyber-tango.com/
6 9276 5.00% http://www.cyber-tango.com/tango.html
7 6364 3.43% http://www.vendonet.de/index/Linktipps.html
8 5319 2.87% http://www.cyber-tango.com/e/tango_e.html
9 4854 2.62% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes3.html
10 4289 2.31% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes4.html
11 2916 1.57% http://www.google.com/search
12 2878 1.55% http://www.cyber-tango.com/musik.html
13 2601 1.40% http://www.cyber-tango.com/tangoffm.html
14 2196 1.18% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_wg.html
15 2187 1.18% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_j.html
16 1823 0.98% http://www.cyber-tango.com/geo.html
17 1397 0.75% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_mf.html
18 1348 0.73% http://www.cyber-tango.com/e/musik_e.html
19 1346 0.73% http://www.cyber-tango.com/deu.html
20 1295 0.70% http://www.cyber-tango.com/art/t_term.html
21 1221 0.66% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes2.html
22 1127 0.61% http://www.cyber-tango.com/art.html
23 1105 0.60% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_ed.html
24 1054 0.57% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_be.html
25 1039 0.56% http://www.cyber-tango.com/e/geo_e.html
26 1000 0.54% http://www.cyber-tango.com/e/
27 985 0.53% http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~garrit/jokes.html
28 945 0.51% http://www.cyber-tango.com/art/piropo.html
29 815 0.44% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_mi.html
30 760 0.41% http://www.cyber-tango.com/jokes/jokes_g.html

Top 20 von 2025 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 127 3.33% piropos
2 87 2.28% piropo
3 78 2.05% tango
4 76 2.00% english jokes
5 68 1.79% witze
6 59 1.55% tango.com
7 55 1.44% tango movies
8 50 1.31% jokes
9 37 0.97% j
10 30 0.79% tango frankfurt
11 28 0.74% tango moves
12 27 0.71% jokes about the english
13 26 0.68% jokes in english
14 23 0.60% argentinian tango
15 22 0.58% foot soreness
16 22 0.58% short english jokes
17 21 0.55% deutsche witze
18 19 0.50% ddr witze
19 19 0.50% miscommunication jokes
20 19 0.50% sore feet

Top 15 von 2029 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24123 13.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.6) Geck
2 23015 12.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 16063 8.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 9884 5.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 9180 4.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Geck
6 5114 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 4927 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 3284 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 3203 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 2803 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 2620 1.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
12 2037 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
13 1850 1.00% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 1822 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 1710 0.92% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070

Anfragen aus Laendern im Monat September 2007

Top 30 von 96 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 62979 33.94% 47314 33.10% 857916 30.47% Netzwerke (NET)
2 55714 30.03% 43407 30.37% 912781 32.42% Deutschland
3 23799 12.83% 19200 13.43% 369248 13.11% Unbekannte Adressen
4 14604 7.87% 11215 7.85% 267619 9.50% Firmen (COM)
5 5863 3.16% 4537 3.17% 81988 2.91% Schweiz
6 3268 1.76% 2583 1.81% 46551 1.65% Oesterreich
7 2615 1.41% 2075 1.45% 53607 1.90% Niederlande
8 1438 0.78% 1024 0.72% 17734 0.63% Argentinien
9 1139 0.61% 826 0.58% 14181 0.50% Italien
10 881 0.47% 698 0.49% 12422 0.44% Grossbritannien
11 830 0.45% 619 0.43% 9001 0.32% Australien
12 763 0.41% 576 0.40% 7880 0.28% USA-Univers./Schulen
13 676 0.36% 507 0.35% 8431 0.30% Frankreich
14 675 0.36% 411 0.29% 5827 0.21% Russische Foederation
15 649 0.35% 517 0.36% 9702 0.34% Kanada
16 587 0.32% 427 0.30% 7169 0.25% Polen
17 580 0.31% 443 0.31% 8522 0.30% Daenemark
18 570 0.31% 494 0.35% 9407 0.33% Mexiko
19 527 0.28% 424 0.30% 10138 0.36% Japan
20 499 0.27% 328 0.23% 9318 0.33% Norwegen
21 498 0.27% 359 0.25% 5927 0.21% Belgien
22 421 0.23% 332 0.23% 3864 0.14% Griechenland
23 418 0.23% 354 0.25% 10568 0.38% Spanien
24 365 0.20% 272 0.19% 3936 0.14% Finnland
25 362 0.20% 264 0.18% 5105 0.18% Luxemburg
26 357 0.19% 305 0.21% 10045 0.36% Brasilien
27 347 0.19% 253 0.18% 3768 0.13% Organisationen (ORG)
28 322 0.17% 221 0.15% 3711 0.13% Schweden
29 304 0.16% 260 0.18% 4582 0.16% Ungarn
30 279 0.15% 228 0.16% 3716 0.13% Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.01